![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Nicolas Gonzalez | 73 | 15 % | 37 % | 90 % | 140 % | |
| Eric Acosta | 71 | 18 % | 44 % | 110 % | 103 % | |
| Yair Emanuel Pereira | 65 | 18 % | 34 % | 90 % | 70 % | |
| Luis Alberto Cáceres | 13 | 15 % | 23 % | 51 % | 51 % | |
| Nicolas Alarcon | 12 | 8 % | 17 % | 126 % | 56 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroñas | 274 | 16 % | 37 % | 95 % | 101 % |